Ưu điểm:
- Vỏ được đúc bằng gang xám nên độ bền cơ học rất cao .
- Đảm bảo đủ công suất.
- Dùng Fe Silic MỸ
- Dây quấn bằng ĐỒNG ngoại nhập mới 100%.
- Bạc đạn nhật mới 100%.
- Có quạt giải nhiệt.
Thông số kỹ thuật
MODEL | M1.5HP |
Loại vỏ | Thân đúc bằng gang |
Công suất (KW/HP) | 1.125Kw/( 1,5Hp) p> |
Cường độ dòng điện tối đa | 8A |
Nguồn điện vào | 220V/50Hz- AC |
Số cực (P)/ Vận tốc (v/p) | 2P/ 2800v/p |
Khoảng cách từ tâm cốt đến mặt chân đế | 187 |
Khoảng cách giữa 2 tâm viên đá | 470 |
Đường kính đá lớn nhất | Ø200mm |
Đường kính cốt đoạn gắn đá | Ø20mm |
Độ bền phóng điện | 1.5KV/min |
Độ bền cách điện | > 2MΩ |
Kích thước chân đế (Dài x Rộng) | 257 x 167mm |
Kích thước phũ bì (D x R xC) | 560 x 210 x 275mm |
Trọng lượng máy | 24.2Kg |
Xuất xứ | Việt Nam |
Bảo hành dây đồng ( không BH bạc đạn , capa) | 1 Năm |
HÌNH ẢNH ĐÁ MÀI |
BẢNG GIÁ VÀ THÔNG SỐ ĐÁ MÀI | ||
Đá mài hợp kim Sx.v1 (Đường kính x Lỗ trục x độ dầy) 400x40x127 | 1 viên | 930.000Đ |
Đá mài hợp kim Sx.v1 (Đường kính x Lỗ trục x độ dầy) 400x40x203 | 1 viên | 880.000Đ |
Đá mài hợp kim Sx.v1 (Đường kính x Lỗ trục x độ dầy 350x40x127 | 1 viên | 870.000Đ |
Đá mài hợp kim Sx.v1 (Đường kính x Lỗ trục x độ dầy) 300x40x127 | 1 viên | 660.000Đ |
Đá mài hợp kim Sx.v1 (Đường kính x Lỗ trục x độ dầy) 300x40x75 | 1 viên | 780.000Đ |
Đá mài hợp kim Sx.v1 (Đường kính x Lỗ trục x độ dầy) 300x32x32 | 1 viên | 640.000Đ |
Đá mài hợp kim Sx.v1 (Đường kính x Lỗ trục x độ dầy) 250x32x32 | 1 viên | 530.000Đ |
Đá mài hợp kim Sx.v1 (Đường kính x Lỗ trục x độ dầy) 250x32x75/76 | 1 viên | 510.000Đ |
Đá mài hợp kim Sx.v1 (Đường kính x Lỗ trục x độ dầy) 250x25x75 | 1 viên | 440.000Đ |
Đá mài hợp kim Sx.v1 (Đường kính x Lỗ trục x độ dầy) 250x25x32 | 1 viên | 430.000Đ |
Đá mài hợp kim Sx.v1 (Đường kính x Lỗ trục x độ dầy) 200x32x32 | 1 viên | 410.000Đ |
Đá mài hợp kim Sx.v1 (Đường kính x Lỗ trục x độ dầy) 200x25x32 | 1 viên | 370.000Đ |
Đá mài hợp kim Sx.v1 (Đường kính x Lỗ trục x độ dầy) 200x20x32 | 1 viên | 330.000Đ |
Đá mài hợp kim Sx.v1 (Đường kính x Lỗ trục x độ dầy) 175x20x32 | 1 viên | 300.000Đ |
Đá mài hợp kim Sx.v1 (Đường kính x Lỗ trục x độ dầy) 150x20x32 | 1 viên | 275.000Đ |
Đá mài hợp kim Sx.v1 (Đường kính x Lỗ trục x độ dầy) 125x20x32 | 1 viên | 250.000Đ |
Bảng giá máy mài Tiến Đạt:
Model | Thông số | Đơn giá | Bảo hành |
Máy mài Tiến Đạt 1/2HP | Đường kính đá mài lớn nhất Ø200 | 1.730.000 vnđ | 12 tháng |
Máy mài Tiến Đạt 1HP – cốt ngắn | Đường kính đá mài lớn nhất Ø200 | 2.040.000 vnđ | 12 tháng |
Máy mài Tiến Đạt 1HP – cốt dài | Đường kính đá mài lớn nhất Ø200 | 2.160.000 vnđ | 12 tháng |
Máy mài Tiến Đạt 1,5HP – cốt ngắn | Đường kính đá mài lớn nhất Ø200 | 2.340.000 vnđ | 12 tháng |
Máy mài Tiến Đạt 1,5HP – cốt dài | Đường kính đá mài lớn nhất Ø200 | 2.460.000 vnđ | 12 tháng |
Máy mài Tiến Đạt 2,0HP – cốt ngắn | Đường kính đá mài lớn nhất Ø250 | 2.760.000 vnđ | 12 tháng |
Máy mài Tiến Đạt 2,0HP – cốt dài | Đường kính đá mài lớn nhất Ø250 | 2.880.000 vnđ | 12 tháng |
Máy mài Tiến Đạt 3.0HP/220V – cốt dài | Đường kính đá mài lớn nhất Ø250 | 3.360.000 vnđ | 12 tháng |
Máy mài Tiến Đạt 3.0HP/380V – cốt dài | Đường kính đá mài lớn nhất Ø250 | 3.480.000 vnđ | 12 tháng |